--大注射能力 – 用四個(gè)200 ml注射器可以達(dá)到800 ml。
 --超高注射壓力 – 可以提供超過400 lbs的輸送推力。
 --± 0.5% 的穩(wěn)定精度
 --± 0.1% 的可重復(fù)性精度
 --可編程操作 – 具有通過鍵盤進(jìn)行編程的先進(jìn)特性
 --經(jīng)久耐用 - 結(jié)實(shí)的結(jié)構(gòu)可保證終生工作穩(wěn)定
 --只能使用不銹鋼注射器
  
 
	HARVARD 高壓注射泵PHD 22/2000 Hpsi應(yīng)用:
 
- 
		 
		高壓注射 
- 
		 
		給藥 
- 
		 
		注射高腐蝕性液體 
- 
		 
		注射到高壓 
	
	
| HARVARD 高壓注射泵PHD 22/2000 Hpsi技術(shù)參數(shù) | |
| 
						類型 | 
						微處理器驅(qū)動(dòng)型多通道注射泵,注射/回吸 可編程 | 
| 
						穩(wěn)定精度 | 
						± 0.5% | 
| 
						復(fù)現(xiàn)精度 | 
						± 0.05% | 
| 注射器 | 
						可以使用20到200 ml的不銹鋼注射器 | 
| 
						流速: | 
						 | 
| 
						min | 
						1.5 μl / hr | 
| 
						max | 
						112 ml / min | 
| 
						RS – 232 | 
						RJ11 - 4插頭 | 
| 
						TTL | 
						9 - 針D - Sub. 插頭 | 
| 
						平均直線推力 | 
						197 kg(433 lbs) | 
| 
						每步電機(jī)前進(jìn)距離 | 
						0.0397 μm/step | 
| 
						電壓范圍 | 
						Universal input 100/240 VAC, 50/60 Hz | 
| 
						電纜長(zhǎng)度 | 
						約152 cm (60 in) | 
| 
						尺寸, 高 x 寬 x 長(zhǎng) | 
						 | 
| 
						控制盒 | 
						9.5 x 27.9 x 22.9 cm (3.75 x 11 x 9 in) | 
| 
						注射器托架 | 
						22.9 x 43.2 x 30.5 cm (9 x 17 x 12 in) | 
	
	
	友誠(chéng)生物Harvard中國(guó)總代理,詳情請(qǐng)聯(lián)系我們
 
        




 
                              