- 微量注射泵
- smoothflow隔膜泵
- 蠕動(dòng)泵
- 動(dòng)物麻醉機(jī)
- 動(dòng)物呼吸機(jī)
- 細(xì)胞融合儀
- 熒光蛋白觀察
- 痛覺(jué)測(cè)試儀
- 顯微操作
- 腦立體定位儀
- 行為學(xué)研究?jī)x器
- 動(dòng)物溫度控制系統(tǒng)
- 動(dòng)物手術(shù)設(shè)備
- 動(dòng)物手術(shù)器材
- 清醒無(wú)束縛動(dòng)物采血給藥系統(tǒng)
- 膜片鉗系統(tǒng)
- FST手術(shù)器械
- 動(dòng)物血壓測(cè)量分析系統(tǒng)
- 動(dòng)物監(jiān)護(hù)儀
- 動(dòng)物顱腦損傷

放大鏡:MG-2.5

		可選的濾光片:
		
| 
						濾光片 | 
						熒光蛋白 | 
						波長(zhǎng)(nm) | 
| 
						FS/TEF-1C2  | 
						Cyan | 
						470-500nm | 
| 
						FS/TEF-2G2  | 
						Green | 
						500-515nm | 
| 
						FS/TEF-3GY1 | 
						Green&Yellow | 
						500-650nm | 
| 
						FS/TEF-3GY2 | 
						Green&Yellow | 
						500-550nm | 
| 
						FS/TEF-4Y1 | 
						Yellow | 
						520-650nm | 
| 
						FS/TEF-4Y2 | 
						Yellow | 
						520-650nm | 
| 
						FS/TEF-4R2 | 
						Red | 
						590-660nm | 
		
		激發(fā)光源與濾光片參考組合:
		
| 
						熒光蛋白 | 
						熒光色 | 
						波長(zhǎng)(nm) | 
						濾光片 | 
						激發(fā)光源 | 
| 
						CFP | 
						Cyan | 
						470-500nm | 
						FS/TEF-1C2  | 
						FS/ULS-02RB  | 
| 
						GFP | 
						Green-Yellow | 
						500-550nm | 
						FS/TEF-3GY2 | 
						FS/ULS-02B2 | 
| 
						YFP | 
						Yellow-Red | 
						520-650nm | 
						FS/TEF-4Y1 | 
						FS/ULS-02B2 | 
| 
						RFP | 
						Orange-Pink | 
						562-616nm | 
						FS/TEF-4R2-A | 
						FS/ULS-02G2N | 
 
        




