- 微量注射泵
- smoothflow隔膜泵
- 蠕動(dòng)泵
- 動(dòng)物麻醉機(jī)
- 動(dòng)物呼吸機(jī)
- 細(xì)胞融合儀
- 熒光蛋白觀察
- 痛覺(jué)測(cè)試儀
- 顯微操作
- 腦立體定位儀
- 行為學(xué)研究?jī)x器
- 動(dòng)物溫度控制系統(tǒng)
- 動(dòng)物手術(shù)設(shè)備
- 動(dòng)物手術(shù)器材
- 清醒無(wú)束縛動(dòng)物采血給藥系統(tǒng)
- 膜片鉗系統(tǒng)
- FST手術(shù)器械
- 動(dòng)物血壓測(cè)量分析系統(tǒng)
- 動(dòng)物監(jiān)護(hù)儀
- 動(dòng)物顱腦損傷
	恒壓注射泵PHD ULTRA CP主要特點(diǎn):
	
 
	1 支持持續(xù)的、可控壓力的注射。
 
	2 包括恒定壓力模式和恒定流速模式。
 
	3 提高高敏感的注射目標(biāo)和生理實(shí)驗(yàn)的**性。
 
	4 與絕大多數(shù)種類的壓力傳感器兼容。
 
	5 可自動(dòng)調(diào)整流速以確保恒定壓力。
 
	6 長(zhǎng)達(dá)兩年的保質(zhì)期。
 
	恒壓注射泵ULTRA CP應(yīng)用:
 
	
 
	1需維持一定生理狀況的短期器官灌流研究
 
	2 穩(wěn)定可控的引入化學(xué)反應(yīng)物質(zhì)
 
	3眼部注射和灌注
 
	4 小動(dòng)物全身灌注
 
	5 恒定壓力的微流體混合操作
 
	6 不通過(guò)病毒載體向器官注入遺傳物質(zhì)
	
	恒定壓力精密注射泵的技術(shù)革新
 
	
 
	微量注射泵PHD ULTRA CP是同類產(chǎn)品中首先實(shí)現(xiàn)恒定壓力注射的產(chǎn)品。以往的能夠?qū)崿F(xiàn)恒定壓力注射的辦法都包括種類繁多的信號(hào)放大裝置以及其他的外部設(shè)備或硬件的使用。而本產(chǎn)品則只需與市場(chǎng)上很常見(jiàn)的具有0—10V直流電模擬輸出端口的壓力傳感/放大一體裝置相連接,即可輕松實(shí)現(xiàn)恒定壓力系統(tǒng),為流體傳送提供高達(dá)1000磅的推力。
 
	
	
 
	超高的性能
 
	
 
	采用Harvard Apparatus 注射泵磚利技術(shù)和軟件控制的壓力監(jiān)測(cè)器,微量注射泵PHD ULTRA CP可以將用戶自定義的壓力的穩(wěn)定性控制在±2%范圍內(nèi)。
	一個(gè)用戶可調(diào)的敏感性設(shè)定能夠滿足用戶對(duì)于系統(tǒng)反應(yīng)時(shí)間這一參數(shù)的特殊化要求,而此參數(shù)對(duì)于實(shí)現(xiàn)預(yù)定壓力是必需的。
	機(jī)器提供的壓力的可選單位有mmHg、KPa和psi三種。
	
	
壓力和流速
	監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)可以顯示在通過(guò)RS—232接口與泵相連的電腦上。實(shí)際操作中,壓力傳感/放大一體裝置的0—10V直流電模擬輸出端口是與泵的背面面板的模擬輸入端口相連的。
	
 在恒定壓力模式中,微量注射泵PHD ULTRA CP的操作屏將顯示設(shè)定壓力、實(shí)際壓力和即時(shí)流速參數(shù)。即時(shí)流速可能在進(jìn)一步的分析中是必需的輸出數(shù)據(jù)。
 
	
 
	
	
	精準(zhǔn)性可重復(fù)性
 
	
 
	除了恒定壓力模式,微量注射泵PHD ULTRA CP還有較高的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性而可用于一般的恒定流速模式。
	
	所有的PHD ULTRA CP 系列微量注射泵泵都是注射/回吸雙功能,可編程的。

 
	
	
	
	
 
	PHD ULTRA 微量注射泵技術(shù)參數(shù)
 
	
| 
					型號(hào) | 
					PHD ULTRA CP | 
					PHD ULTRA CP  Remote | 
					PHD ULTRA 
					CP 4400 | 
					PHD ULTRA CP 
					4400 Remote | 
					PHD ULTRA CP  
					Hpsi Remote | 
					PHD ULTRA 
					XF-CP Remote | |
| 
					類型 | 
					微處理器,多注射器,注射/回吸,可編程 | 
					微處理器,多注射器,注射/回吸,可編程 | 
					微處理器,單注射器,注射/回吸,可編程 | 
					微處理器,單注射器,注射/回吸,可編程 | 
					微處理器,多注射器,注射/回吸,可編程 | 
					微處理器,多注射器,注射/回吸,可編程 | |
| 
					穩(wěn)定精度 | 
					±0.25% | 
					±0.25% | 
					±0.35% | 
					±0.35% | 
					±0.5% | 
					±0.5% | |
| 
					壓力精度 | 
					﹤±2% | 
					﹤±2% | 
					﹤±2% | 
					﹤±2% | 
					﹤±2% | 
					﹤±2% | |
| 注射器尺寸,Minimum/Maxmum | 
					0.5 μl to 140 ml | 
					0.5 μl to 140 ml | 
					0.5 μl to  
					140 ml | 
					0.5 μl to 140 ml | 
					20 μl to 200 ml | 
					20 μl to  
					200 ml | |
| 
					注射器個(gè)數(shù) | 
					2--10 | 
					2--10 | 
					1 | 
					1 | 
					4 | 
					4 | |
| 
					Minimum流速 | 
					1.56 pl/min | 
					1.56 pl/min | 
					3.06 pl/min | 
					3.06 pl/min | 
					50.70 nl/min | 
					50.70 nl/min | |
| 
					Maxmum流速 | 
					215.8 ml/min | 
					215.8 ml/min | 
					215.8 ml/min | 
					215.8 ml/min | 
					144.1 ml/min | 
					144.1 ml/min | |
| 
					外部連接設(shè)備 | |||||||
| 
					USB(Pc to  Pump ) | 
					Type B | 
					Type B | 
					Type B | 
					Type B | 
					Type B | 
					Type B | |
| 
					RS--232(Pc to Pump) | 
					  9-Pin D-Sub | 
					  9-Pin D-Sub | 
					  9-Pin D-Sub | 
					  9-Pin D-Sub | 
					  9-Pin D-Sub | 
					 9-Pin D-Sub | |
| 
					RS--485( 
					Pump to Pump) | 
					IEEE-1394, 
					6 pos | 
					IEEE-1394, 
					6 pos | 
					IEEE-1394, 
					6 pos | 
					IEEE-1394, 
					6 pos | 
					IEEE-1394, 
					6 pos | 
					IEEE-1394, 
					6 pos | |
| 
					I/O & TTL | 
					15-Pin D-Sub | 
					15-Pin D-Sub | 
					15-Pin D-Sub | 
					15-Pin D-Sub | 
					15-Pin D-Sub | 
					15-Pin D-Sub | |
| 
					平均直線推力 | 
					34 kg,(75 lbs) 
					at 100% | 
					34 kg,(75 lbs) 
					at 100% | 
					91 kg,(200 lbs) 
					at 100% | 
					91 kg,(200 lbs) 
					at 100% | 
					200 kg,(433 lbs) 
					at 100% | 
					454.5kg, 
					(1000bs) 
					at 100% | |
| Maxmum壓力 | 
					50 psi | 
					50 psi | 
					135 psi | 
					135 psi | 
					290 psi | 
					670 psi | |
| 
					控制盒尺寸,高×寬×長(zhǎng) | 
					30.5×21.6×17.8cm (12×8.5×7 in) | 
					30.5×21.6×17.8cm (12×8.5×7 in) | 
					30.5×21.6×17.8cm (12×8.5×7 in) | 
					30.5×21.6×17.8cm (12×8.5×7 in) | 
					30.5×21.6×17.8cm (12×8.5×7 in) | 
					30.5×21.6×17.8cm (12×8.5×7 in) | |
| 
					遠(yuǎn)程控制盒尺寸,高×寬×長(zhǎng) | 
					N/A | 
					30.5×14×16.5cm (12×5.5×6.5 in) | 
					N/A | 
					30.5×14×17.8cm (12×5.5×7 in) | 
					30.5×30.5×19.1cm (16.5×12×7.5 in) | 
					30.5×30.5×19.1cm (16.5×12×7.5 in) | |
| 
					重量 | 
					4.5 kg(10 lb) | 
					4.8 kg(10.5 lb) | 
					5.4 kg(12 lb) | 
					7.7 kg(17 lb) | 
					13.6 kg(30 lb) | 
					20.9 kg(46 lb) | |
| 
					輸入電壓范圍 | 
					100--240V AC 
					50/60 HZ | 
					100--240V AC 
					50/60 HZ | 
					100--240V AC 
					50/60 HZ | 
					100--240V AC 
					50/60 HZ | 
					100--240V AC 
					50/60 HZ | 
					100--240V AC 
					50/60 HZ | |
| 
					訂單號(hào) | 
					88--3015 | 
					88--3315 | 
					88--3016 | 
					88--3316 | 
					88--3113 | 
					88--3314 | |
	
	
 
        




 
                              