文章詳情
                        
                        常用實(shí)驗(yàn)動(dòng)物的呼吸參數(shù)
日期:2025-10-12 22:13
            瀏覽次數(shù):5723
        
            摘要:
        
       
下表為常用的實(shí)驗(yàn)動(dòng)物呼吸參數(shù)設(shè)置,僅供參考。
| 動(dòng)物 | 體重(kg) | 呼吸頻率(次/分) | 潮氣量(毫升) | 
| 獼猴 | 2-4 | 30-50 | 20-100 | 
| 狗 | 10 | 16-20 | 150-200 | 
| 貓 | 2-3 | 20-30 | 20-70 | 
| 兔 | 2-3 | 35-50 | 20-70 | 
| 豚鼠 | 0.27-0.94 | 70-110 | 4-25 | 
| 大鼠 | 0.15-0.40 | 70-110 | 4-25 | 
| 小鼠 | 0.02-0.04 | 100-130 | 1-3 | 
 
        




